| Wprowadzenie do platformy i jezyka R | [R code] | [notatki pdf] (160 kb) |
| Popularne rozklady zmiennych losowych | [R code] | [notatki pdf] (104 kb) |
| Statystyki opisowe | [R code] | [notatki pdf] (101 kb) |
| Estymatory i ich własciwosci (zgodnosc, obiazenie, normalnosc) | [R code] | [notatki pdf] (73 kb) |
| Podstawy modelowania (model kasyna, serwera i bomby atomowej) | [R code] | [notatki pdf] (109 kb) |
| Teoria testowania hipotez statystycznych | [R code] | [notatki pdf] (65 kb) |
| Wlasciwosci testow statystycznych | [R code] | |
| Regresja liniowa i logistyczna | [R code] | [notatki pdf] (65 kb) |
| Wprowadzenie do analizy danych rzeczywistych |