Dystrybuanta empiryczna z liczby punktow

Przyjęte progi:
- >=7.5 ocena 5
- 7.5> >=6.5 ocena 4.5
- 6.5> >=5.5 ocena 4
- 5.5> >=4.5 ocena 3
Ocena z przedmiotu to max(ocena egzamin, 2/3 ocena z egzamin + 1/3 ocena z cwiczen)
| indeks | Pot | Cw | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Sum | Ocena Egz | Ocena przed |
| 262600 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 233875 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 2 | ||||||
| 248406 | 1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.20 | 0.7 | 1.0 | 4.4 | 2 | |||
| 266692 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 264347 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1 | 1.0 | 7.1 | 4.5 | ||
| 209514 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 248940 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 266694 | 2 | 3.0 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 266697 | 2 | 4.5 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 249247 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.50 | 1 | 1.0 | 7.5 | 5 | |
| 221878 | 2 | 4 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.90 | 0.7 | 0.5 | 4.2 | 2 | ||
| 273793 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 219418 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 234003 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262634 | 2 | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.10 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 3 | |
| 255456 | 2 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.10 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 2 | ||
| 212729 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262428 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 262930 | 2 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 0.8 | 0.3 | 4.1 | 2 | ||
| 203034 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 266711 | 2 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 209333 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262617 | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.50 | 0.4 | 1.0 | 6.3 | 4 | |
| 235984 | 1 | 5 | 0.0 | - | 5 | ||||||||
| 263003 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 234045 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 262417 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0 | 1 | 0.40 | 1 | 0.3 | 5.6 | 4 | ||
| 262633 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.80 | 0.7 | 4.0 | 2 | ||
| 236042 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 268937 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 234115 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.30 | 0.3 | 5.6 | 4 | 4.5 | ||
| 262641 | 1 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1.0 | 7.5 | 5 | ||
| 236303 | 1 | 4 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.40 | 0.3 | 4.4 | 2 | 3 | |
| 248867 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.0 | 3.8 | 2 | ||||
| 248362 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.1 | 7.1 | 4.5 | |
| 262655 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.10 | 1 | 1.0 | 6.6 | 4.5 | ||
| 262406 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262640 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 209349 | 1 | 5 | 0.0 | - | 5 | ||||||||
| 220539 | 1 | 5.0 | 0.0 | - | 5.0 | ||||||||
| 262654 | 2 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.30 | 0.8 | 1.0 | 5.9 | 4 | |
| 251301 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 248397 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.80 | 1 | 0.5 | 5.8 | 4 | ||
| 262405 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.10 | 2.6 | 2 | ||||
| 262648 | 2 | 4 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | 0.5 | 5.8 | 4 | |
| 248408 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 262656 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 239677 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2 | |||||||
| 249408 | 1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.80 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | 3 | |||
| 262651 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262666 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 4.8 | 3 | ||||
| 220261 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 266745 | 2 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.20 | 0.9 | 1.0 | 7.6 | 5 | |
| 262964 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.00 | 5.5 | 4 | |||
| 262968 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0.70 | 1.0 | 4.7 | 3 | ||||
| 266756 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 249384 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 262947 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.60 | 0.3 | 1.0 | 7.6 | 5 | ||
| 234349 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 234467 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.10 | 1.0 | 2.6 | 2 | ||||
| 248755 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 262459 | 2 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | 0.7 | 7.2 | 4.5 | |
| 262737 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0.80 | 1 | 0.2 | 5.0 | 3 | |||
| 225633 | 2 | 3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.30 | 0.7 | 3.1 | 2 | ||||
| 219539 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.50 | 0.3 | 1.0 | 5.3 | 3 | 3,5 | |
| 221135 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.30 | 4.6 | 3 | ||||
| 262777 | 1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 3 | 4 | |
| 209374 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 248450 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.00 | 1.0 | 6.0 | 4 | |||
| 209375 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 201186 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 262765 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0.7 | 1 | 0.80 | 0.4 | 5.9 | 4 | ||
| 262685 | 2 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.5 | 0.10 | 0.2 | 5.8 | 4 | |||
| 222110 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262700 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.00 | 0.7 | 1.0 | 5.5 | 4 | ||
| 214642 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 234408 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1 | 0.50 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 3 | ||
| 263008 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2 | ||
| 234424 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 1.0 | 8.1 | 5 | ||
| 214646 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 236912 | 2 | 5 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 262695 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.80 | 0.4 | 1.0 | 6.2 | 4 | ||
| 248418 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 266790 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 262726 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.0 | 8.1 | 5 | |||
| 262738 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 262734 | 1 | 5 | 0.0 | - | 5.0 | ||||||||
| 262739 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.0 | 3.9 | 2 | |||
| 262727 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.7 | 1.9 | 2 | ||||
| 248326 | 2 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | ||||||||
| 239928 | 1 | 5 | 0.0 | - | 5 | ||||||||
| 237571 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.50 | 1 | 1.0 | 6.5 | 4.5 | ||
| 262732 | 2 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.50 | 0.3 | 1.0 | 6.6 | 4.5 | |
| 266733 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 214564 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2.5 | 2 | |||
| 237579 | 2 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||
| 262742 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | 0.8 | 6.8 | 4.5 | |
| 266741 | 1 | 0.0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 4.1 | 2 | ||||
| 262747 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 1.00 | 0.5 | 3.4 | 2 | |||
| 266748 | 2 | 3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | 2 | |||
| 234585 | 1 | 1.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0.7 | 1.0 | 5.3 | 3 | ||
| 262748 | 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0.30 | 1 | 1.0 | 7.3 | 4.5 | |
| 257024 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.00 | 0.7 | 1.0 | 5.9 | 4 | ||
| 234589 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.00 | 1.0 | 7.3 | 4.5 | ||||
| 209416 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 1.0 | 1 | 1.5 | 0.7 | 4.2 | 2 | ||||||||
| 266685 | 2 | 3.5 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 251560 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 2 | 0 | 1.5 | 0.80 | 0 | 1.0 | 7.0 | 4.5 | |
| 262973 | 1 | 1.0 | 0.7 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 0.9 | 7.6 | 5 | |||
| 262980 | 2 | 5 | 0.0 | - | 5.0 | ||||||||
| 249283 | 2 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 2.1 | 2 | |||
| 262451 | 1 | 1 | 0.30 | 1.3 | 2 | ||||||||
| 262451 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.30 | 0.5 | 2.4 | 2 | |||
| 234625 | 1 | 5.0 | 0.0 | - | 5.0 | ||||||||
| 201246 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 2.4 | 2 | |||||
| 263000 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 266699 | 2 | 3.0 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 248282 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 237242 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 1 | 0.2 | 6.6 | 4.5 | |
| 249061 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 262778 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 262463 | 2 | 4 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.00 | 0.5 | 4.5 | 3 | ||||
| 266709 | 2 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||||||||
| 249389 | 2 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 234518 | 2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 4.5 | |||
| 249466 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 237122 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1.5 | 1.00 | 7.5 | 5 | ||||
| 262981 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.00 | 0.3 | 1.0 | 6.3 | 4 | ||
| 248469 | 2 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 0.90 | 1 | 0.7 | 5.7 | 4 | |
| 248366 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 249065 | 1 | 0.0 | 2 | ||||||||||
| 263005 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 262809 | 2 | 5.0 | 0.0 | 5 |
Punktacja zadan: Zadanie 8:
- 0.5 pkt - poprawne zapisanie/wyprowadzenie wzorow na wspolczynniki regresji
- 0.5 pkt - uzyskanie poprawnego wyniku liczbowego
zadanie 7:
- 0.3 punkta za sformuowanie hipotezy zerowej
- 0.3 punkta za policzenie statystyki testowej
- 0.4 punkta za okreslenie decyzji przyjac/odrzucic
zadanie 5:
- 2 punkty jezeli ktos podaj najkrotszy przedzial
- 1.5 jezeli ktos bazowal na statystyce \sum (x_i - \bar x)2 zamiast
\sum (x_i - 1)2 albo jezlei ktos wybral symetryczny przedzial
- 1 jezlei ktos zbudowal jakikolwiek przedzial na poziomie ufnosci 1-alfa